🧬 Plasma (XPL) — Scheda Tecnica
| Parametro | Dettaglio |
|---|---|
| Nome Token | Plasma (XPL) |
| Ticker | XPL |
| Posizione attuale | #56 per market cap (fine settembre 2025) |
| Supply totale | 10 miliardi XPL |
| Supply circolante | ~1.8 miliardi XPL (con lock per utenti USA fino a luglio 2026) |
| Prezzo iniziale | ~$0.70–$1.00 (diverse piattaforme) |
| Market Cap attuale | ~$1.9 miliardi |
| Blockchain | Sidechain Bitcoin, compatibile EVM, PlasmaBFT (alta velocità, zero-fee per stablecoin) |
| Link Ufficiale | Coingecko |
| Focus principale | Stablecoin liquidity, trasferimenti USD₮ zero-fee, DeFi integrata |
| Partner DeFi | Aave, Ethena, Fluid, Euler, Binance Earn |
| Prodotti lanciati | Plasma One (neobank), Swarm (tokenized stocks con regolamentazione EU) |
| Distribuzione token | 10% pubblico, 40% ecosistema, resto team/investitori |
| Backers noti | Paolo Ardoino (Tether), Peter Thiel (PayPal), Founders Fund, Bitfinex |
| Airdrop iniziale | ~25M XPL distribuiti, anche a depositi minimi |
| Obiettivo dichiarato | Infrastruttura globale per il movimento del denaro digitale |
🔍 Note editoriali CryptoPepita
- Narrativa forte: Plasma si propone come “la rete per i dollari digitali”, con una visione chiara su regolamentazione e adozione mainstream.
- Tecnica solida: zero-fee su USD₮, compatibilità EVM, TPS elevato, e ponte Bitcoin trust-minimized.
- Distribuzione intelligente: airdrop generoso, vendita pubblica con oversubscription 7x, e attenzione alla decentralizzazione.
💬 Dì la tua nei commenti!
🌐 Resta connesso con la community:
🐾 Telegram!👉 Cryptopepita
📘 Facebook: Crytpo Progetti
🐦 X →@cryptoprogetti
Scopri di più da Crypto Progetti
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
