🧿 Scheda Token – Mantle
| 🏷️ Voce | 📌 Dettaglio |
|---|---|
| 🔤 Ticker | MNT |
| 🧾 Descrizione del Ticker | MNT è il token nativo di Mantle, una soluzione Layer-2 modulare per Ethereum. Il nome richiama l’idea di “mantello” tecnologico che protegge e potenzia la mainnet, offrendo scalabilità e sostenibilità. |
| 🗂️ Categoria | Crypto in Ascesa / Layer-2 / Rollup / DAO / DeFi |
| 🔗 Blockchain | Mantle Network (Optimistic Rollup + Data Availability via EigenLayer) |
| 💰 Capitalizzazione | Alta – circa 5,7 miliardi USD (FDV: 10,8 miliardi) |
| 🎭 Narrativa | Scalabilità modulare, governance DAO, staking sostenibile, ponte tra TradFi e DeFi |
| 🌐 Link ufficiale | Coingecko |
| ✨ Note narrative | Mantle nasce come evoluzione di BitDAO, con l’obiettivo di offrire una Layer-2 scalabile, economica e decentralizzata. Utilizza un’architettura Optimistic Rollup con moduli di disponibilità dati integrati tramite EigenLayer. Il token MNT è usato per governance, staking e incentivazione dei validatori. Mantle si distingue per il design modulare, l’assenza di VC dominanti e l’integrazione con prodotti come mETH, FBTC e Mantle Index. Il progetto è guidato dalla Mantle DAO e punta a diventare un hub finanziario Web3 per utenti e istituzioni. |
💬 Dì la tua nei commenti!
🌐 Resta connesso con la community:
🐾 Telegram!👉 Cryptopepita
📘 Facebook: Crytpo Progetti
🐦 X →@cryptoprogetti
Scopri di più da Crypto Progetti
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
